| 國(guó)家 | Australia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | - | ||
| 商品編碼 | - | ||
| 品名描述 | Durable goods, nec譯 | ||
| 進(jìn)口商 | SCIENTEX PTY LTD ![]() |
||
| 進(jìn)口國(guó) | Australia | ||
| 城市 | Box Hill | ||
| 進(jìn)口額 | 1938541 AUD | ||
| 員工人數(shù) | 5 | ||
| 網(wǎng)址 | - | ||
| 電話(huà) | +61 398982338 | ||
| 傳真 | +61 398996122 | ||
| 聯(lián)系人 | Joseph Francis Simonetti | ||
| 職務(wù) | Director | ||
市場(chǎng)分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
96產(chǎn)品編碼
-
96交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 441510 | - | - | - | ||
| 2017 | 442190 | - | - | - | ||
| 2017 | 442199 | - | - | - | ||
| 2017 | 920510 | - | - | - | ||
| 2017 | 930190 | - | - | - | ||
| 2017 | 901580 | - | - | - | ||
| 2017 | 901590 | - | - | - | ||
| 2017 | 901720 | - | - | - | ||
| 2017 | 920290 | - | - | - | ||
| 2017 | 920810 | - | - | - |
推薦采購(gòu)商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS

首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)